你的位置:二中网站>> 招生考试>> 高考信息
内蒙古03年普通高校招生录取线
院校代号 院校名称 科类 一志愿最高分 一志愿最低分
003 中央民族大学 普通理科 540 490
017 西南政法大学 普通理科 520 477
020 中南财经政法大学 普通理科 533 471
021 大连民族学院 普通理科 538 455
024 上海财经大学 普通理科 581 455
025 中央财经大学 普通理科 609 465
026 东北财经大学 普通理科 550 471
027 江西财经大学 普通理科 504 457
035 西南财经大学 普通理科 531 486
046 天津商学院 普通理科 497 455
047 北京工商大学 普通理科 535 495
048 北京物资学院 普通理科 494 464
061 对外经济贸易大学 普通理科 575 468
066 华中农业大学 普通理科 503 456
067 四川农业大学 普通理科 455 455
070 南京农业大学 普通理科 508 455
071 西南农业大学 普通理科 485 455
072 沈阳农业大学 普通理科 480 455
073 中国农业大学 普通理科 574 462
074 西北农林科技大学 普通理科 492 455
082 北京林业大学 普通理科 533 455
083 东北林业大学 普通理科 497 455
095 沈阳工业大学 普通理科 490 455
096 西安理工大学 普通理科 507 456
097 合肥工业大学 普通理科 501 455
099 哈尔滨理工大学 普通理科 515 455
105 西北工业大学 普通理科 561 507
107 哈尔滨工业大学 普通理科 588 521
109 哈尔滨工业大学(威海校区) 普通理科 518 458
117 南京航空航天大学 普通理科 545 489
119 北京航空航天大学 普通理科 593 488
131 华北电力大学(保定) 普通理科 519 478
134 华北电力大学(北京) 普通理科 530 487
144 河海大学 普通理科 509 486
147 河海大学常州校区 普通理科 479 456
148 中国海洋大学 普通理科 545 464
150 沈阳建筑工程学院 普通理科 488 459
160 中国地质大学(北京) 普通理科 526 467
162 中国地质大学(武汉) 普通理科 546 467
170 北京科技大学 普通理科 556 512
171 西安建筑科技大学 普通理科 487 456
177 武汉科技大学 普通理科 514 456
187 电子科技大学 普通理科 543 499
189 西安电子科技大学 普通理科 542 463
192 南京工业大学 普通理科 474 456
199 北京理工大学 普通理科 578 458
201 长春理工大学 普通理科 497 455
203 南京理工大学 普通理科 532 491
210 北京化工大学 普通理科 526 489
219 天津工业大学 普通理科 506 455
229 天津科技大学 普通理科 509 464
231 西安邮电学院 普通理科 516 455
233 重庆邮电学院 普通理科 507 457
234 北京邮电大学 普通理科 592 515
237 西南交通大学 普通理科 524 456
243 北方交通大学 普通理科 562 513
244 石家庄铁道学院 普通理科 483 455
250 大连海事大学 普通理科 535 455
253 武汉理工大学 普通理科 528 455
269 北京广播学院 普通理科 528 456
277 上海外国语大学 普通理科 556 529
278 长安大学 普通理科 517 460
279 中山大学 普通理科 574 505
280 华南理工大学 普通理科 559 460
281 北京语言大学 普通理科 548 456
282 南京大学 普通理科 594 526
283 东南大学 普通理科 566 462
284 大连理工大学 普通理科 568 525
285 西安交通大学 普通理科 577 486
286 中国人民大学 普通理科 594 486
287 东华大学 普通理科 518 466
288 江南大学 普通理科 514 472
289 四川大学 普通理科 531 456
290 重庆大学 普通理科 536 467
291 东北大学 普通理科 538 455
292 浙江大学 普通理科 619 468
294 清华大学 普通理科 669 600
295 燕山大学 普通理科 510 474
296 兰州大学 普通理科 542 492
297 吉林大学 普通理科 556 455
298 厦门大学 普通理科 569 519
299 江苏大学 普通理科 512 460
300 山东大学 普通理科 558 475
301 湖南大学 普通理科 528 493
302 南开大学 普通理科 587 467
303 天津大学 普通理科 576 525
304 北京大学 普通理科 632 529
305 武汉大学 普通理科 572 470
307 北京师范大学 普通理科 586 463
308 复旦大学 普通理科 608 481
309 同济大学 普通理科 595 460
310 上海交通大学 普通理科 601 473
311 华东理工大学 普通理科 552 491
312 中南大学 普通理科 547 490
313 山东大学威海分校 普通理科 511 455
315 华东师范大学 普通理科 569 473
320 陕西师范大学 普通理科 506 455
321 东北师范大学 普通理科 532 490
324 华中师范大学 普通理科 525 470
328 华中科技大学 普通理科 571 490
330 北京大学医学部 普通理科 596 531
331 中国医科大学 普通理科 568 473
357 南京气象学院 普通理科 551 468
368 北京第二外国语学院 普通理科 559 459
390 中国药科大学 普通理科 550 501
391 沈阳药科大学 普通理科 520 480
399 北京中医药大学 普通理科 572 458
403 中国科学技术大学 普通理科 592 569
410 哈尔滨工程大学 普通理科 519 455
435 石油大学(北京) 普通理科 529 456
439 石油大学 普通理科 519 455
440 大庆石油学院 普通理科 479 455
450 辽宁工程技术大学 普通理科 463 456
458 太原理工大学 普通理科 504 457
462 中国矿业大学(北京) 普通理科 494 455
463 中国矿业大学 普通理科 502 455
550 天津中医学院 普通理科 495 476
556 天津财经学院 普通理科 522 469
557 天津医科大学 普通理科 543 499
562 天津师范大学 普通理科 482 481
605 郑州大学 普通理科 494 455
621 西南科技大学 普通理科 485 456
631 河北工业大学 普通理科 500 469
711 山西大学 普通理科 495 458
713 山西医科大学 普通理科 507 495
737 烟台大学 普通理科 508 464
738 青岛大学 普通理科 514 478
745 广西大学 普通理科 480 455
749 云南大学 普通理科 489 457
751 内蒙古大学 普通理科 531 459
752 内蒙古师范大学 普通理科 480 455
755 内蒙古农业大学 普通理科 463 455
877 东北农业大学 普通理科 473 472
878 哈尔滨医科大学 普通理科 467 463
879 黑龙江中医药大学 普通理科 488 464
900 上海理工大学 普通理科 556 481
908 宁波大学 普通理科 479 474
911 扬州大学 普通理科 480 455
920 安徽大学 普通理科 497 457
931 福州大学 普通理科 498 460
935 南昌大学 普通理科 499 456
941 西北大学 普通理科 509 483
942 西安外国语学院 普通理科 491 474
981 新疆大学 普通理科 477 477
内蒙古呼和浩特市第二中学
地址:内蒙古呼和浩特市呼伦南路1号
联系电话:0471-6923186 传真:0471-6923186
电子邮件:webmaster@hs2z.net